Poniżej podajemy listę uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019. Gratulujemy!
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. | Małgorzata Chlebowska | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
| 2. | Maja Magiera | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
| 3. | Amelia Tuńska | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
| 4. | Natalia Tyborska | Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana III Sobieskiego w Malborku |
| 5. | Natalia Kopka | Szkoła Podstawowa nr 2 w Malborku |
| 6. | Aleksandra Kapica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Malborku |
| 7. | Joanna Górska | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 8. | Agata Szczuchniak | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 9. | Adrian Kwiatkowski | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 10. | Julia Wiśniewska | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 11. | Oliwia Wolanin | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 12. | Aleksandra Wohlert | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 13. | Karolina Szkurłat | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku |
| 14. | Magdalena Gałązka | Szkoła Podstawowa nr6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku |
| 15. | Laura Zaborska | Publiczne Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II
w Malborku |
| 16. | Katarzyna Kuriata | Publiczne Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II
w Malborku |
| 17. | Marcelina Procyk | Prywatne Gimnazjum „Awans” w Malborku |
| 18. | Agnieszka Bielińska | Prywatne Gimnazjum „Awans” w Malborku |
| 19. | Paulina Rojewska | SP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Stawie |
| 20. | Miłosz Tarapata | SP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Stawie |
| 21. | Andżelika Dobrowolska | SP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Stawie |
| 22. | Patryk Dolny | SP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Stawie |
| 23. | Liwia Szóstkiewicz | Szkołą Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej |
| 24. | Oleg Kuczma | Szkołą Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej |
| 25. | Emilia Kibort | Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
|
| 26. | Wiktoria Mełnicka | Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie |
| 27. | Monika Ziętarska | Zespół Szkół nr 1w Nowym Dworze Gdańskim
|
| 28. | Michalina Leończuk | Zespół Szkół w Stegnie |